Автоклав для ПКМ SN-CGF0920 (Ф0,9*2,0)
Автоклав для ПКМ SN-CGF0920 (Ф0,9*2,0)
Автоклав модели SN-CGF0920 (полезный объем Ø0,9м х 2,0м) в полной заводской комплектации и готовый к немедленной установке.
В комплект входит вся необходимая инфраструктура:
- Система подачи и выпуска воздуха
- Система охлаждения
- Вакуумная система
- Система управления
- Система подачи сжатого воздуха
- Электрическая система
- Трубопроводная система
- Система транспортировки заготовок
Ключевые преимущества:
- Готов к работе: Оборудование полностью укомплектовано и прошло предпродажную подготовку.
- Тестирование и ввод в эксплуатацию: Наши специалисты проведут пуско-наладочные работы, проверят все функции системы и выполнят тестовые программы для подтверждения соответствия спецификациям.
- Обучение персонала: Комплексное обучение ваших инженеров, операторов и обслуживающего персонала для эффективной и безопасной работы.
| № | Описание | Ед.изм. | Значение |
| 1.1 Основные параметры | |||
| 1 | Рабочий диаметр | mm | 900 |
| 2 | Рабочая длина | mm | 2000 |
| 3 | Дистанция трека автоклава | mm | 450 |
| 4 | Высота дорожки (от пола до плоскости дорожки) | mm | 480 |
| 5 | Расчетное давление | MPa | 1.2 |
| 6 | Макс. рабочее давление | MPa | 1.0 |
| 7 | Макс. скорость наддува (средняя) | MPa/min | 0.4 |
| 8 | Макс. скорость разгерметизации (средняя) | MPa/min | 0.4 |
| 9 | Выпуск предохранительного клапана | MPa | 1.1 |
| 10 | Расчетная температура | °C | 260 |
| 11 | Макс. рабочая температура | °C | 250 |
| 12 | Скорость нагрева (средний воздух) | °C/min | 0.5-5 |
| 13 | Скорость охлаждения (средняя по воздуху) | °C/min | 0.5-5 |
| 14 | Тепловая нагрузка во время испытаний | kg | 50 kgs материала |
| 15 | Однородность температуры в установившемся режиме | °C | ± 2,5(беззагрузки) |
| 16 | Точность контроля давления | MPa | ±0.01 |
| 17 | Температура внешней оболочки при макс. температуре | °C | Невыше50 |
| 18 | Режим быстрого открывания двери | ---- | Гидравлический |
| 19 | Рабочая среда | ---- | Сжатый воздух |
| 20 | Среда охлаждения | ---- | Вода |
| 21 | Тип терморпары | ---- | Type K |
| 22 | Термопары температуры воздуха | ea. | 2 |
| 23 | Термопары температуры детали | ea. | 6 |
| 24 | Количество датчиков давления | ea. | 1 |
| 25 | Клапаны с ПЛК на каждой вакуумной линии | --- | Вакуум и вентиляция |
| 26 | Мин. вакуумное давление | MPa | -0.098 |
| 27 | Стандартный режим управления | --- | PLC +PC |
| 28 | ПО для управления | --- | TPC (Контроль термообработки) |
| 29 | Тип изоляции | --- | Внутренняя |
| 30 | Изоляционный материал | --- | Керамическое волокно |
| 31 | Толщина изоляции | mm | 100 |
| 32 | Изоляция Листовой металл | --- | Нерж.сталь |
| 33 | Срок службы конструкции | год | 15 |
| 1.2 Основная конструкция | |||
| 34 | Рабочая температура окружающей среды | °C | Min.-5°C,max+45°C |
| 35 | Влажность рабочей среды | --- | <90% |
| 36 | Мощность | --- | 380VAC,3P+PE, 50/60Hz |
| 37 | Давление оборудования Управления воздуха | Mpa | 0.6-0.8 |
| 1.3 Система циркуляции воздуха в автоклаве | |||
| 38 | Тип воздуховода горячего воздуха | --- | Кольцевой |
| 39 | Количество вентиляторов | set | 1 |
| 40 | Мощность вентилятора | KW | 11 |
| 1.4 Система нагрева | |||
| 41 | Режим нагрева | --- | Электрический |
| 42 | Тип обогревателя | --- | U-образный трубчатый |
| 43 | Количество нагревателей | set | 15 |
| 44 | Материал нагревателя | --- | inconel |
| 45 | Мощность нагрева | KW | 45 |
| 1.5 Вакуумная разветвительная система | |||
| 46 | Количество вакуумных портов | ea. | 6 |
| 47 | Количество вакуумных зондов | ea. | 7 |
| 48 | Клапаны с ПЛК на каждой вакуумной линии | --- | Вакуум и вентиляция |
| 49 | Мин. вакуумное давление | MPa | -0.098 |
| 1.6 Система вакуумного коллектора | |||
| 50 | Количество вакуумных насосов | ea. | 1 |
| 51 | Мощность вакуумного насоса | Kw | 2.2 |
| 52 | Пропускная способность | M³/h | 100 |
| 53 | Предельный вакуум | MPa | -0.098 |
| 54 | Объем вакуумного бака | L | 200 |
| 1.7 Система источника сжатого воздуха | |||
| 55 | Винтовой компрессор | KW | 15 |
| 56 | Прохладная и сухая машина | KW | 1.5 |
| 57 | Фильтр | M³/min | 8 |
| 58 | Резервуар для хранения воздуха | M³ | 1 |
| 1.8 Система оборотного водоснабжения | |||
| 59 | Количество резервуаров для воды | ea. | 1 |
| 60 | Объем бака | M³ | 4 |
| 61 | Номинальная холодопроизводительность чиллера | Kcal/h | 15000 |
| 62 | Количество водяных насосов | ea. | 2 |
| 63 | Поток водяного насоса | M³/h | 10 |



