Углеродный препрег на основе PES (Полиэфирсульфон)
Углеродный препрег на основе PES (Полиэфирсульфон)
Плетение: | однонаправленное |
Плотность ткани , гр/м2: | 134 |
Тип волокна, К: | 12 |
Объем волокна, %: | 59 |
Содержание смолы по весу, %: | 39 |
Толщина консолидированного слоя, мм: | 0,17 |
Длина рулона, м.п: | 100 |
Ширина рулона, мм: | 300/600/1000 |
Полиэфирсульфон (PES) - аморфный термопласт, в натуральном состоянии - прозрачный с янтарным оттенком, относящийся к семейству полисульфонов.
Химическая стойкость
Стойкость к воздействию воды и водных паров, спиртов, эфиров, растворов кислот и щелочей, жиров, масел, различных видов топлива.
Нестойкий к воздействию полярных растворителей, эфиров, кетонов, ароматических углеводородов, бензолов,
Допустим к использованию в сфере медицины.
Тип термопласта | Оценка ударной прочности | *КИ, % О2 | Химическая устойчивость | Специфика |
---|---|---|---|---|
PPS | хорошая | 44 | отличная | Микротрещины |
Peek (Полиэфиркетон) | отличная | 24 | хорошая | Замечательные трибологические свойства и устойчивость к гидролизу, теплостойкий, кристаллический. |
PEI (Полиэфиримид) | очень хорошая | 47 | очень хорошая | Не очень хорош при воздействии горячих гидравлических жидкостей; светопроницаемый, жесткий |
PSU (Полисульфон) | отличная | 30 | хорошая | жесткий, светопроницаемый, крепкий, хорошие электр. свойства; В сравнении с РР, PVC имеет лучшие механические свойства |
PES (Полиэфирсульфон) | отличная | 34 | хорошая | крепкий, негнущийся, жесткий, |
PI (Полиимид) | - | 36 | - | износостойкий, низкий коэффициент трения, хор. диэлектрические и теплоизолирующие свойства, низкая проницаемость по отношению к газам |
*Огнестойкость, концентрационный критерий- кислотный индекс КИ
Тип термопласта | Tg °C | Температура преформования | Температура производства | Плотность | Структура |
---|---|---|---|---|---|
PPS | 90 | 65 | 320 | 1,34 | полукристалл |
Peek | 143 | - | 380 | 1.30 | полукристалл |
PEI | 217 | 150 | 340 | 1,25 | аморфная |