Углеродный препрег на основе PI (Полиимид)
Углеродный препрег на основе PI (Полиимид)
Плетение: | однонаправленное |
Плотность ткани , гр/м2: | 225 |
Объем волокна, %: | 58 |
Содержание смолы по весу, %: | 34 |
Толщина консолидированного слоя, мм: | 0,17 |
Длина рулона, м.п: | 100 |
Ширина рулона, мм: | 300/600/1000 |
Базовый полиимид с отличными механическими свойствами для температур до +300°С
Ниже, представлены некоторые примеры и характеристики термопластичных связующих.
Тип термопласта | Оценка ударной прочности | *КИ, % О2 | Химическая устойчивость | Специфика |
---|---|---|---|---|
PPS | хорошая | 44 | отличная | Микротрещины |
Peek (Полиэфиркетон) | отличная | 24 | хорошая | Замечательные трибологические свойства и устойчивость к гидролизу, теплостойкий, кристаллический. |
PEI (Полиэфиримид) | очень хорошая | 47 | очень хорошая | Не очень хорош при воздействии горячих гидравлических жидкостей; светопроницаемый, жесткий |
PSU (Полисульфон) | отличная | 30 | хорошая | жесткий, светопроницаемый, крепкий, хорошие электр. свойства; В сравнении с РР, PVC имеет лучшие механические свойства |
PES (Полиэфирсульфон) | отличная | 34 | хорошая | крепкий, негнущийся, жесткий, |
PI (Полиимид) | - | 36 | - | износостойкий, низкий коэффициент трения, хор. диэлектрические и теплоизолирующие свойства, низкая проницаемость по отношению к газам |
*Огнестойкость, концентрационный критерий- кислотный индекс КИ
Тип термопласта | Tg °C | Температура преформования | Температура производства | Плотность | Структура |
---|---|---|---|---|---|
PPS | 90 | 65 | 320 | 1,34 | полукристалл |
Peek | 143 | - | 380 | 1.30 | полукристалл |
PEI | 217 | 150 | 340 | 1,25 | аморфная |