Смола SR 1710 inj (1 кг)
Смола SR 1710 inj (1 кг)
Вязкость при 20°С, мПас: | 1700 |
Цвет: | желтый |
Приблизительное время жизни связующего в изделии при 20⁰С, час. мин.: | SR 1710/SD 8822: 5 часов SR 1710/SD 8824: 7 часов |
Температурная стойкость изделий, ⁰C: | до 100 (SR 1710/SD 8822(SD 8824)) до 130 (SR 1710/SD 7820) |
Соотношение смола/отвердитель по весу, гр: | 100/35 (SR 1710/SD 8822) 100/23 (SR 1710/SD 8824) 100/36 (SR 1710/SD 7820) |
Температура стеклования (Tg1 Max), ⁰C: | 96 (SR 1710/SD 8824) 101 (SR 1710/SD 8822) 130 (SR 1710/SD 7820) |
Отвердитель: | SD 8822 SD 8824 SD 7820 |
Описание SR 1710 inj SD 8822/8824 | Описание SR 1710 SD 7820 |
Сравнительная таблица | Сравнительная таблица |
|
|
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ