Эпоксидная Инфузионная Смола CS-3311A
Эпоксидная Инфузионная Смола CS-3311A
850 руб/кг
Вязкость при 20°С, мПас: | Вязкость при 25°C- 1100-1500 |
Приблизительное время жизни связующего в изделии при 20⁰С, час. мин.: | при 60°C 90-120мин при 80°C 20-30 мин при 100°C 10-15 мин при 120°C 2-5 мин |
Температурная стойкость изделий, ⁰C: | 120°C |
Назначение: | Специально разработан для инфузионных процессов (RTM; SCRIMP/VARI) со временем отверждения >3 часов Для небольших лопастей роторов ветряных турбин, судо-кораблестроения, спортивного инвентаря |
Соотношение смола/отвердитель по весу, гр: | 100:30 |
Отвердитель: | ОтвердительCS-3311B |
Свойство | Эпоксидная Инфузионная смола CS-3311A | ОтвердительCS-3311B |
Внешний вид | Прозрачная жидкость | Зеленая Прозрачная жидкость |
Вязкость (25°С cps) | 1100-1500 | 10-20 |
Плотность (25°С g/cm3 ) | 1.1-1.2 | 0.94-0.95 |
Эпоксидный эквивалент (g/mol) | 170-180 | - |
Содержание аминов(mgKOH/g) | - | 500-550 |
Свойство | Соотношение Эпоксидной смолы CS-3311A и ОтвердительCS-3311B |
по весу | 100:30±2 |
Вязкость смеси (25°С cps) | 200-300 |
Плотность смеси (25°С g/cm3 ) | 1.06-1.16 |
Указанные пропорции смешивания должны соблюдаться как можно точнее.
Добавление большего или меньшего количества отвердителя не повлияет на ускорение или замедление реакции, но приведет к неполному отверждению, которое никак нельзя исправить.
Смола и отвердитель должны быть очень тщательно перемешаны.
Смешивайте до тех пор, пока в емкости для смешивания не появится помутнение.
Уделите особое внимание стенкам и дну емкости для смешивания.
Экзотермический профиль ( Смотрите фото)
Оптимальная температура обработки (смешивания) находится в диапазоне от 20 до 35C.
Более высокие температуры возможны, но сокращают срок службы продукта.
Повышение температуры на 10C сокращает срок службы продукта вдвое.
Вода (например, при высокой влажности или содержащаяся в дополнительных наполнителях) вызывает ускорение реакции смола/отвердитель.
Неизвестно, чтобы различные температуры и влажность во время обработки оказывали значительное влияние на механические свойства отвержденных продуктов.
Не смешивайте большие партии, особенно высокореактивных систем, при повышенных температурах обработки.
Поскольку теплоотдача в емкостях для смешивания происходит очень медленно, содержимое быстро нагревается за счет тепла реакции, что приводит к температуре выше 200C
Температура (°С ) | Время застывания (мин) |
при 60 °С | 90-120 мин |
при 80°С | 20-30 мин |
при 100 °С | 10-15мин |
при 120 °С | 2-5мин |
Свойство | Эпоксидная Инфузионная смола CS-3311A | ОтвердительCS-3311B |
Температура стеклования (°С ) | 80-90 (°С ) | Метод средней точки DSK |
Усадка объема (%) | <5 | ISO 3251 |
Прочность на разрыв ( MPa) | 65-80 | ISO 527 |
Модуль упругости (MPa) | 2800-3200 | ISO 527 |
Удлинение при разрыве (%) | 6.9-9.0 | ISO 527 |
Прочность на изгиб (MPa) | 110-130 | ISO 178 |
Модуль упругости при изгибе (MPa) | 3000-3300 | ISO 178 |
Водопоглащение 24ч/7дней 23(%) | <0.4 | ISO 175 |
Упаковка, хранение, транспортировка Срок годности CS-3311A составляет 24 месяца при температуре 25C при хранении в прохладных, сухих и вентилируемых условиях. Неправильные условия хранения или транспортировки могут привести к сокращению срока годности смолы. Срок годности CS-3311B составляет 24 месяцев при хранении в герметичной таре, в прохладном, сухом месте без попадания прямых солнечных лучей и при температуре 25C.
|