Отвердитель CS-3311B
Отвердитель CS-3311B
872 руб/кг
войства компонентов системы:
| Свойство | Эпоксидная Инфузионная смола CS-3311A | ОтвердительCS-3311B |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость | Зеленая Прозрачная жидкость |
| Вязкость (25°С cps) | 1100-1500 | 10-20 |
| Плотность (25°С g/cm3 ) | 1.1-1.2 | 0.94-0.95 |
| Эпоксидный эквивалент (g/mol) | 170-180 | - |
| Содержание аминов(mgKOH/g) | - | 500-550 |
Смешивание и обработка:
| Свойство | Соотношение Эпоксидной смолы CS-3311A и ОтвердительCS-3311B |
| по весу | 100:30±2 |
| Вязкость смеси (25°С cps) | 200-300 |
| Плотность смеси (25°С g/cm3 ) | 1.06-1.16 |



